KDC - Fecha 9 - Chivilcoy Julio Canepa - Chivilcoy
Resultados de 13- Pruebas sabado - 1- KMX Juvenil


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario Ciudad
1 3 Fuentes Santiago 125cc KMX Juveniles 6 42.825 6 Bolivar
2 6 Rossomanno Lucas 125cc KMX Juveniles 6 42.884 0.059 0.059 6 Neuquen
3 30 Pierantonelli Ian 125cc KMX Juveniles 5 42.999 0.174 0.115 5 Bragado
4 2 Payero Federico 125cc KMX Juveniles 6 43.038 0.213 0.039 5 Marcos Juarez
5 8 Lordi Tomas 125cc KMX Juveniles 5 43.038 0.213 5 Junin
6 33 Barresi Marcelo 125cc KMX Juveniles 6 43.051 0.226 0.013 4 Olavarria
7 5 Lucietti Brian 125cc KMX Juveniles 6 43.083 0.258 0.032 2 Las Parejas
8 113 Orsi Joaquin 125cc KMX Juveniles 5 43.084 0.259 0.001 4 La Violeta
9 1 Marinzalda Mateo 125cc KMX Juveniles 5 43.085 0.260 0.001 5 Las Parejas
10 238 Abalo Bruno 125cc KMX Juveniles 5 43.110 0.285 0.025 2 Pergamino
11 885 Heim Mariano 125cc KMX Juveniles 6 43.120 0.295 0.010 5 La Pampa
12 16 Mattio Samuel 125cc KMX Juveniles 6 43.173 0.348 0.053 5 Villa Gobernador Galves
13 15 Lucci Federico 125cc KMX Juveniles 6 43.181 0.356 0.008 6 Wheel Wright
14 23 Gamulin Luciano 125cc KMX Juveniles 6 43.234 0.409 0.053 3 Carmen del Sauce
15 12 Rossomanno Franco 125cc KMX Juveniles 5 43.234 0.409 2 Neuquen
16 94 Bustos Francisco 125cc KMX Juveniles 5 43.272 0.447 0.038 5 Piedritas
17 4 Arizcurre Fernando 125cc KMX Juveniles 6 43.353 0.528 0.081 1 9 de Julio
18 24 Lucero Luciano 125cc KMX Juveniles 4 43.397 0.572 0.044 1 Santa Rosa
19 9 Gallizio Ariel 125cc KMX Juveniles 6 43.462 0.637 0.065 3 Venado Tuerto
20 722 Vergara Martin 125cc KMX Juveniles 5 43.468 0.643 0.006 3 Cordoba
21 39 Baldres Juan Cruz 125cc KMX Juveniles 5 43.482 0.657 0.014 5 Carlos Casares
22 14 Garcia Dante 125cc KMX Juveniles 5 43.485 0.660 0.003 2 Chivilcoy
23 13 Torres Pablo 125cc KMX Juveniles 5 43.526 0.701 0.041 5 Catrilo
24 21 Bercovich Mateo 125cc KMX Juveniles 5 43.526 0.701 4 Hughes
25 27 Peña Lucas 125cc KMX Juveniles 5 43.640 0.815 0.114 5 Santa Rosa
26 90 Bizcachipi Axel 125cc KMX Juveniles 5 43.725 0.900 0.085 5 Olavarria
27 37 Rodriguez Patricio 125cc KMX Juveniles 4 43.812 0.987 0.087 1 9 de Julio
28 34 Volta Juan Jose 125cc KMX Juveniles 5 43.818 0.993 0.006 4 Trenque Lauquen
29 57 Ferraris Tomas 125cc KMX Juveniles 5 43.887 1.062 0.069 3 MOreno
30 51 Rolon Tomas 125cc KMX Juveniles 5 43.926 1.101 0.039 5 Rosario
31 78 Ledesma Matias 125cc KMX Juveniles 4 43.993 1.168 0.067 2 Carlos Casares
32 25 Salé Ricardo 125cc KMX Juveniles 5 44.038 1.213 0.045 4 Roque Perez
33 128 Bulich Bautista 125cc KMX Juveniles 5 44.111 1.286 0.073 2 Lincoln
34 333 Barresi Marcos 125cc KMX Juveniles 5 44.137 1.312 0.026 3 Olavarria
35 92 Beloso Guillermo 125cc KMX Juveniles 4 44.180 1.355 0.043 3 Neuquen
Generado el 25/11/2023 11:06 a.m.